Nuestro soporte técnico empresarial es diferente porque integra 3 pilares:
A empresas grandes que necesitan que el servicio de soporte sea eficiente a través con su Help Desk y atención inmediata en el Call Center para recepción de llamadas y atención remota inicial, así como escalamiento a diferentes niveles y en sitio mediante un sistema de tickets de servicio a nivel nacional.
A empresas medianas que pueden o no tener departamento de soporte de TI propio y que por su operación de forma continua necesiten soporte técnico para atender tanto eventualidades como requerimientos sobre la marcha a través de nuestra mesa de ayuda, soporte remoto e ingenieros implantación en sitio, independientemente de su tamaño.
Características de Mantenimiento | Básico | Premium | Platinum |
---|---|---|---|
Infraestructura para desarrollo, pruebas y producción | |||
DataCenter con ancho de banda requerido con nivel de servicio de 99.999 | |||
Servidores y licencias para desarrollo, pruebas y producción de la aplicación | |||
Servicio de VPNs | |||
Servicio de administración de infraestructura | |||
Administración de infraestructura y software de la aplicación | |||
Administración de seguridad de redes y VPNs | |||
Servicio de monitoreo de operación | |||
Monitoreo de infraestructura 8x5 | |||
Monitoreo de infraestructura 24x7 | |||
Servicio de soporte a resolución de incidencias | |||
Soporte a incidencias vía telefónica, email de infraestructura y aplicación 8x5 | |||
Soporte a incidencias vía telefónica, email de infraestructura y aplicación 24x7 | |||
Soporte preventivo de la aplicación 8x5 | |||
Soporte preventivo de la aplicación 24x7 |